健康診断はご予約優先となります直接ご来院頂いた場合は対応できない場合もございます。 :072-448-7701 |
健康診断の目的
健康診断は、生活習慣病をはじめ、さまざまな病気の早期発見・早期治療はもちろん、病気そのものを予防することを目的に行われています。
自分では自覚できない症状や忍び寄る病気を見逃さないためにも、定期的な受診が必要です。
ご予約・お支払いについてのご案内
ご予約方法
個人の方、団体の方を問わずお電話< 072-448-7701 >で直接ご予約ください。
ご不明な点などがあれば、遠慮なくお電話にてお問い合わせください。
企業様向け(団体)健康診断のご予約方法
中小企業あるいは個人事業の方々の健康診断も実施しています。
まずはお電話< 072-448-7701 >ください。
状況をお伺いし、ご案内いたします。
以下よりお申込書をダウンロードいただき、健康診断を受診される方の氏名・生年月日・年齢・健診の種類を記入し、みどり病院までFAX<072-448-7703>でお送りください。
折り返し担当者よりご連絡を差し上げます。
お支払いについて
健診の料金は、受診当日に当院の受付窓口にお支払ください。
詳しくはお問合せください。
定期健康診断
労働安全衛生法(労働安全衛生規則44条)により、事業主が従業員に対し、1年以内ごとに1回(ただし、深夜業労働者等は6か月ごとに1回)、定期に一定項目について医師による健康診断を行うことが義務付けられています。
「定期健康診断」とはこの規定により行われる健康診断のことです。
雇入時健康診断
従業員を採用する場合、労働安全衛生法(安全衛生規則43条)により、医師による健康診断を行うことが義務付けられています。
健診費用を企業または健保組合等が負担される等の場合のお支払方法はご相談に応じます。
検査項目(定期健康診断法定全項目)および料金
35歳及び40歳以上の方には「定期健康診断法定全項目」の検査が必要です。
名称 | 料金(税込) | 対象者 |
---|---|---|
健康診断A | 8,800円 | 35歳及び40歳以上の方 |
健康診断B | 7,500円 | 35歳未満及び36~40歳未満の方 |
健康診断C | 6,000円 | 血液検査なし |
雇入時健診 | 8,800円 | 入社されるまたはされた方 |
検査項目
健診名 | 健診A | 健診B | 健診C | 雇用時健診 | |
---|---|---|---|---|---|
問診(既往歴及び業務歴等) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
計測 | 身長・体重 | ○ | ○ | ○ | ○ |
腹囲 | ○ | / | / | ○ | |
聴力(オージメーター使用) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
循環器 | 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ |
心電図 | ○ | / | / | ○ | |
呼吸器 | 胸部X線(直接) | ○ | ○ | ○ | ○ |
脂質 | 中性脂肪 | ○ | ○ | / | ○ |
HDL-コレステロール | ○ | ○ | / | ○ | |
LDL-コレステロール | ○ | ○ | / | ○ | |
糖代謝 | 血糖 | ○ | ○ | / | ○ |
尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肝・胆・膵機能 | AST(GOT) | ○ | ○ | / | ○ |
ALT(GPT) | ○ | ○ | / | ○ | |
γ-GTP | ○ | ○ | / | ○ | |
腎・尿路 | 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ |
貧血検査 | 赤血球数 | ○ | ○ | / | ○ |
血色素量 | ○ | ○ | / | ○ |
健康診断の項目と基準値
検査項目 | 標準値 | コメント |
---|---|---|
血圧 | 最高:140mmHg未満 | 高血圧は、動脈硬化などの原因となるので要注意。 |
最低:90mmHg未満 | ||
心電図 | - | 心電図では主に拍動のリズムの異常、刺激伝導系の異常、心房や心室の肥大、心筋梗塞などがわかります。 |
胸部X線 | - | 肺の病気(肺炎、結核、肺癌など)の発見。 |
中性脂肪(TD) | 30~149mg/dl | 高すぎると動脈硬化、心臓病、脳卒中を発症する確率が高くなります。 |
HDLコレステロール | 40~85mg/dl | 善玉コレステロールの値。 高値であるほど動脈硬化を抑えます。 |
LDLコレステロール | 70~140mg/dl | 悪玉コレステロールの値。 高値であるほど動脈硬化を起こしやすくなります。 |
血糖(Hb)(空腹時) | 70~110mg未満/dl | 糖尿病の診断と経過観察。 |
尿糖 | (-) | 糖尿病発見の手がかりになる検査です。 |
AST(GOT) | 8~40(IU/l) | 心筋梗塞や急性肝炎、アルコール性肝障害などがないか調べます。これらの病気で値が上昇します。また、運動の後に一時的に上昇する場合があります。 |
ALT(GPT) | 6~35(IU/l) | 糖急性肝炎や、慢性肝炎や脂肪肝(肥満)などで上昇します。また、運動の後に一時的に上昇する場合があります。 |
γ-GTP | 男性:0~65(IU/l) | 閉塞性黄疸、肝炎、アルコール性肝障害などを調べます。 |
女性:0~30(IU/l) | ||
尿蛋白 | (-) | 腎炎、ネフローゼ症候群など、腎臓の障害や尿路系の異常を調べます。 |
赤血球数(RBC) | 男性:400~550万μl | 赤血球数が少ないと貧血、多いと赤血球増多症という病気の可能性があります。 |
女性:350~500万μl | ||
血色素量 ヘモグロビン量(Hb) |
男性:13.0~17.0g/dl | 貧血でないか調べます。 |
女性:11.0~15.0g/dl |